
料金詳細
所持免許 | 普通MT(税込/税抜) | 普通AT(税込/税抜) |
入所料 | 110,000(100,000) | 110,000(100,000) |
教科書 | 1,800(1,637) | 1,800(1,637) |
適性検査料 | 3,500(3,182) | 3,500(3,182) |
学科教習料(1時限) | 2,750(2,500) | 2,750(2,500) |
入所料金(小計①) | 118,050(107,319) | 118,050(107,319) |
1段階技能教習料 (MT12時限・AT16時限) | 120,000(109,092) | 160,000(145,456) |
2段階技能教習料 (18時限) | 180,000(163,638) | 180,000(163,638) |
修了検定料 | 8,000(7,273) | 8,000(7,273) |
卒業検定料 | 8,000(7,273) | 8,000(7,273) |
小計② | 316,000(287,276) | 356,000(323,640) |
合計 | 434,050(394,595) | 474,050(430,959) |
諸経費 | ||
仮免許証交付手数料 | 2,900(非課税) | 2,900(非課税) |
小計 | 2,900(非課税) | 2,900(非課税) |
総合計 | 436,950(397,495) | 476,950(433,859) |
追加料金
追加技能教習料(1時限につき) | 10,000円 |
追加検定料(1回につき) | 8,000円 |