
料金詳細
所持免許 | 普通MT(税込/税抜) | 普通AT(税込/税抜)
|
入所料 | 90,000(81,819) | 90,000(81,819) |
教科書 | 1,800(1,637) | 1,800(1,637) |
適性検査料 | 3,500(3,182) | 3,500(3,182) |
学科教習料(1時限) | 2,750(2,500) | 2,750(2,500) |
入所料金(小計) | 98,050(89,138) | 98,050(89,138) |
1段階技能教習料 (MT7時限・AT11時限) | 56,000(50,911) | 88,000(80,003) |
2段階技能教習料 (8時限) | 64,000(58,184) | 64,000(58,184) |
修了検定料 | 8,000(7,273) | 8,000(7,273) |
卒業検定料 | 8,000(7,273) | 8,000(7,273) |
教習・検定料(小計) | 136,000(123,641) | 168,000(152,733) |
合計 | 234,050(212,779) | 266,050(241,871) |
諸経費 | ||
仮免許証交付手数料 | 2,900(非課税) | 2,900(非課税) |
小計 | 2,900(非課税) | 2,900(非課税) |
総合計 | 236,950(215,679) | 268,900(244,771) |
追加料金
追加技能教習料(1時限につき) | 8,000円 |
追加検定料(1回につき) | 8,000円 |