
料金詳細
入所受付時に合計額の納入をお願いします。
2回払いご希望の方は、1段階基本料金の納入をお願いします。
2回払いご希望の方は、1段階基本料金の納入をお願いします。
免許なし(税込/税抜) | 自動二輪所持(税込/税抜) | |
入所料 | 66,000(60,000) | 66,000(60,000) |
教科書 | 3,500(3,182) | 3,500(3,182) |
適性検査料 | 3,500(3,182) | 3,500(3,182) |
1段階学科教習料 (10時間) | 27,500(25,000) | 0 |
1段階技能教習料 (12時限) | 57,600(52,368) | 57,600(52,368) |
仮免前学科効果測定 | 2,500(2,273) | 2,500(2,273) |
修了検定料 | 8,000(7,273) | 8,000(7,273) |
1段階基本料金 (2回払い時 1回目) | 168,600(153,278) | 128,500(116,823) |
2段階学科教習料 (16時間/2時間) | 44,000(40,000) | 5,500(5,000) |
2段階技能教習料 (19時間) | 91,200(82,916) | 91,200(82,916) |
卒検前学科効果測定 | 2,500(2,273) | 0 |
卒業検定料 | 8,000(7,273) | 8,000(7,273) |
2段階基本料金 (2回払い時 2回目) | 145,700(132,462) | 104,700(95,169) |
合計 | 314,300(285,740) | 233,200(212,012) |
諸経費 | ||
仮免学科試験手数料 | 1,800(非課税) | 1,800(非課税) |
仮免許証交付手数料 | 1,100(非課税) | 1,100(非課税) |
小計 | 2,900(非課税) | 2,900(非課税) |
総合計 | 317,200(288,640) | 236,100(214,912) |
追加料金
追加技能教習料(1時限につき) | 4,800円 |
追加効果測定料(1回につき) | 2,500円 |
追加検定料(1回につき) | 8,000円 |
追加仮免学科試験料(1回につき) | 1,700円 |